Промоции за почивка в СПА ХОТЕЛ ХИСАР, Хисаря
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ПРИ 5 И ПОВЕЧЕ НОЩУВКИ
Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 17.01.2025 - 13.02.2025 | |||||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 5 нощ. | 6 нощ. | 7 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единична стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 850.25Лв. | 1020.30Лв. | 1188.39Лв. | |||
Единична делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1097.75Лв. | 1317.30Лв. | 1536.85Лв. | |||
+ | Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | ||
Двойна стандарт | + | HB(Закуска и вечеря) | 1411.95Лв. | 1694.70Лв. | 1973.44Лв. | ||
Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1510.95Лв. | 1813.50Лв. | 2112.04Лв. | |||
Двойна стая за хора в НП | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | |||
+ | Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1412.25Лв. | 1695.30Лв. | 1989.40Лв. | ||
Двойна делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 1659.75Лв. | 1992.30Лв. | 2335.90Лв. | ||
Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1758.75Лв. | 2111.10Лв. | 2474.50Лв. | |||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1569.50Лв. | 1883.40Лв. | 2197.30Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1668.50Лв. | 2002.20Лв. | 2335.90Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
+ | Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2477.40Лв. | 2890.30Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2596.20Лв. | 3028.90Лв. | |||
+ | Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.00Лв. | 2751.70Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2476.80Лв. | 2890.30Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | |||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2262.50Лв. | 2714.40Лв. | 3167.50Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2361.50Лв. | 2833.20Лв. | 3306.10Лв. | |||
+ | Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3054.50Лв. | 3665.40Лв. | 4276.30Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3153.50Лв. | 3784.20Лв. | 4414.90Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | |||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3351.50Лв. | 4021.80Лв. | 4692.10Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3450.50Лв. | 4140.60Лв. | 4830.70Лв. | |||
+ | Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4242.50Лв. | 5091.00Лв. | 5939.50Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4341.50Лв. | 5209.80Лв. | 6078.10Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | |||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4539.50Лв. | 5447.40Лв. | 6355.30Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4638.50Лв. | 5566.20Лв. | 6493.90Лв. | |||
Период: 16.02.2025 - 27.02.2025 | |||||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 5 нощ. | 6 нощ. | 7 нощ. | ||
Единична стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 850.25Лв. | 1020.30Лв. | 1188.39Лв. | |||
Единична делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1097.75Лв. | 1317.30Лв. | 1536.85Лв. | |||
+ | Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | ||
Двойна стандарт | + | HB(Закуска и вечеря) | 1411.95Лв. | 1694.70Лв. | 1973.44Лв. | ||
Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1510.95Лв. | 1813.50Лв. | 2112.04Лв. | |||
Двойна стая за хора в НП | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | |||
+ | Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1412.25Лв. | 1695.30Лв. | 1989.40Лв. | ||
Двойна делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 1659.75Лв. | 1992.30Лв. | 2335.90Лв. | ||
Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1758.75Лв. | 2111.10Лв. | 2474.50Лв. | |||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1569.50Лв. | 1883.40Лв. | 2197.30Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1668.50Лв. | 2002.20Лв. | 2335.90Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
+ | Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2477.40Лв. | 2890.30Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2596.20Лв. | 3028.90Лв. | |||
+ | Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.00Лв. | 2751.70Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2476.80Лв. | 2890.30Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | |||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2262.50Лв. | 2714.40Лв. | 3167.50Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2361.50Лв. | 2833.20Лв. | 3306.10Лв. | |||
+ | Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3054.50Лв. | 3665.40Лв. | 4276.30Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3153.50Лв. | 3784.20Лв. | 4414.90Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | |||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3351.50Лв. | 4021.80Лв. | 4692.10Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3450.50Лв. | 4140.60Лв. | 4830.70Лв. | |||
+ | Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4242.50Лв. | 5091.00Лв. | 5939.50Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4341.50Лв. | 5209.80Лв. | 6078.10Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | |||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4539.50Лв. | 5447.40Лв. | 6355.30Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4638.50Лв. | 5566.20Лв. | 6493.90Лв. | |||
Период: 04.03.2025 - 27.03.2025 | |||||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 5 нощ. | 6 нощ. | 7 нощ. | ||
Единична стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 850.25Лв. | 1020.30Лв. | 1188.39Лв. | |||
Единична делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1097.75Лв. | 1317.30Лв. | 1536.85Лв. | |||
+ | Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | ||
Двойна стандарт | + | HB(Закуска и вечеря) | 1411.95Лв. | 1694.70Лв. | 1973.44Лв. | ||
Двойна стандарт | HB(Закуска и вечеря) | 1510.95Лв. | 1813.50Лв. | 2112.04Лв. | |||
Двойна стая за хора в НП | HB(Закуска и вечеря) | 1164.45Лв. | 1397.70Лв. | 1626.94Лв. | |||
+ | Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1412.25Лв. | 1695.30Лв. | 1989.40Лв. | ||
Двойна делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 1659.75Лв. | 1992.30Лв. | 2335.90Лв. | ||
Двойна делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1758.75Лв. | 2111.10Лв. | 2474.50Лв. | |||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1569.50Лв. | 1883.40Лв. | 2197.30Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1668.50Лв. | 2002.20Лв. | 2335.90Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
+ | Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1767.50Лв. | 2121.00Лв. | 2474.50Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1866.50Лв. | 2239.80Лв. | 2613.10Лв. | ||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.60Лв. | 2751.70Лв. | |||
Фамилна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2477.40Лв. | 2890.30Лв. | ||
Фамилна стая | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2596.20Лв. | 3028.90Лв. | |||
+ | Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 1965.50Лв. | 2358.00Лв. | 2751.70Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2064.50Лв. | 2476.80Лв. | 2890.30Лв. | ||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2163.50Лв. | 2595.60Лв. | 3028.90Лв. | |||
Апартамент делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 2262.50Лв. | 2714.40Лв. | 3167.50Лв. | ||
Апартамент делукс | HB(Закуска и вечеря) | 2361.50Лв. | 2833.20Лв. | 3306.10Лв. | |||
+ | Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3054.50Лв. | 3665.40Лв. | 4276.30Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3153.50Лв. | 3784.20Лв. | 4414.90Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3252.50Лв. | 3903.00Лв. | 4553.50Лв. | |||
Вицепрезидентски АРР | + | HB(Закуска и вечеря) | 3351.50Лв. | 4021.80Лв. | 4692.10Лв. | ||
Вицепрезидентски АРР | HB(Закуска и вечеря) | 3450.50Лв. | 4140.60Лв. | 4830.70Лв. | |||
+ | Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4242.50Лв. | 5091.00Лв. | 5939.50Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4341.50Лв. | 5209.80Лв. | 6078.10Лв. | ||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4440.50Лв. | 5328.60Лв. | 6216.70Лв. | |||
Президентски апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 4539.50Лв. | 5447.40Лв. | 6355.30Лв. | ||
Президентски апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 4638.50Лв. | 5566.20Лв. | 6493.90Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Брой нощувки:
Почивката е валидна 5, 6, 7 нощувки
Почивката включва:
- Съответен брой нощувки
- Закуска на блок-маса
- Вечерята е на блок-маса или сет меню, в зависимост от създадената организация/
- Ползване на вътрешни басейни с минерална вода - плувен басейн с 6 коридора и полуолимпийски размери /задължително ползване на шапка за плуване/, детски басейни на различни нива и джакузи
- външни басейни на резлични нива, детски басейн и джакузи /сезонно/
- Релакс център /сауна и парна баня/ - при настаняване в Стандартно крило
- Делукс СПА център /инфраред сауна, римска баня, ледена стая, кнайп пътека, приключенски душове, шоков душ, малък минерален басейн, отопляеми лежанки, релакс зона/ - при настаняване в Делукс крило и Вицепрезидетски апартамент
- В Делукс СПА центъра не се допускат лица под 12 годишна възраст
- Фитнес, Детска зала,
- Wi-Fi.
- Неохраняем паркинг.
- Туристическа застраховка.
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- Допълнителни хотелски услуги
Забележка:
- Цените не са валидни по време на официални и национални празници.
- Деца до 5.99 годишна възраст се настаняват и изхранват безплатно на база нощувка със закуска (BB) при давама пълноплащащи.
- Деца до 5.99 годишна възраст се изхранват безплатно при организирана блок-маса, а при сет меню са на свободна консумация срещу заплащане.
- В Делукс СПА центъра не се допускат лица под 12 годишна възраст.
Валидни дни:
Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота
Условия за анулация:
- Анулации без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване.
- При анулация на резервацията от 1 до 4 дни преди датата на настаняване се удържа неустойка в размер на стойността на 1 нощувка.
- При анулация на резервацията в деня на настаняване или в случай на неявяване се удържа неустойка в размер на 100 % от платената сума.