Промоции за почивка в БАЛНЕОКОМПЛЕКС АКВАТОНИК, Велинград
РЕЛАКС ДЕЛНИК
Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 24.09.2024 - 21.12.2024 | |||||||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 1 нощ. | 2 нощ. | 3 нощ. | 4 нощ. | 5 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Единична стая | BB(Закуска) | 114.84Лв. | 229.68Лв. | 344.52Лв. | 459.36Лв. | 574.20Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 134.64Лв. | 269.28Лв. | 403.92Лв. | 538.56Лв. | 673.20Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 154.44Лв. | 308.88Лв. | 463.32Лв. | 617.76Лв. | 772.20Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 179.44Лв. | 358.88Лв. | 538.32Лв. | 717.76Лв. | 897.20Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 194.04Лв. | 388.08Лв. | 582.12Лв. | 446.16Лв. | 970.20Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 229.04Лв. | 458.08Лв. | 687.12Лв. | 586.16Лв. | 1145.20Лв. | ||
+ | Двойна плюс без тераса | BB(Закуска) | 183.15Лв. | 366.30Лв. | 549.45Лв. | 732.60Лв. | 915.75Лв. | ||
Двойна плюс без тераса | + | BB(Закуска) | 208.15Лв. | 416.30Лв. | 624.45Лв. | 832.60Лв. | 1040.75Лв. | ||
Двойна плюс без тераса | + | BB(Закуска) | 233.15Лв. | 466.30Лв. | 699.45Лв. | 932.60Лв. | 1165.75Лв. | ||
+ | Двойна плюс без тераса | HB(Закуска и вечеря) | 222.75Лв. | 445.50Лв. | 668.25Лв. | 891.00Лв. | 1113.75Лв. | ||
Двойна плюс без тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 257.75Лв. | 515.50Лв. | 773.25Лв. | 1031.00Лв. | 1288.75Лв. | ||
Двойна плюс без тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 292.75Лв. | 585.50Лв. | 878.25Лв. | 1171.00Лв. | 1463.75Лв. | ||
+ | Двойна плюс с тераса | BB(Закуска) | 194.04Лв. | 388.08Лв. | 582.12Лв. | 776.16Лв. | 970.20Лв. | ||
Двойна плюс с тераса | + | BB(Закуска) | 219.04Лв. | 438.08Лв. | 657.12Лв. | 876.16Лв. | 1095.20Лв. | ||
Двойна плюс с тераса | + | BB(Закуска) | 244.04Лв. | 488.08Лв. | 732.12Лв. | 976.16Лв. | 1220.20Лв. | ||
+ | Двойна плюс с тераса | HB(Закуска и вечеря) | 233.64Лв. | 467.28Лв. | 700.92Лв. | 934.56Лв. | 1168.20Лв. | ||
Двойна плюс с тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 268.64Лв. | 537.28Лв. | 805.92Лв. | 1074.56Лв. | 1343.20Лв. | ||
Двойна плюс с тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 303.64Лв. | 607.28Лв. | 910.92Лв. | 1214.56Лв. | 1518.20Лв. | ||
+ | Фамилна без тераса | BB(Закуска) | 233.64Лв. | 467.28Лв. | 700.92Лв. | 934.56Лв. | 1168.20Лв. | ||
Фамилна без тераса | + | BB(Закуска) | 233.64Лв. | 467.28Лв. | 700.92Лв. | 934.56Лв. | 1168.20Лв. | ||
Фамилна без тераса | + | BB(Закуска) | 233.64Лв. | 467.28Лв. | 700.92Лв. | 934.56Лв. | 1168.20Лв. | ||
+ | Фамилна без тераса | HB(Закуска и вечеря) | 293.04Лв. | 586.08Лв. | 879.12Лв. | 1172.16Лв. | 1465.20Лв. | ||
Фамилна без тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 293.04Лв. | 586.08Лв. | 879.12Лв. | 1172.16Лв. | 1465.20Лв. | ||
Фамилна без тераса | + | HB(Закуска и вечеря) | 293.04Лв. | 586.08Лв. | 879.12Лв. | 1172.16Лв. | 1465.20Лв. | ||
+ | Апартамент 2 стаи | BB(Закуска) | 274.23Лв. | 548.46Лв. | 822.69Лв. | 1096.92Лв. | 1371.15Лв. | ||
Апартамент 2 стаи | + | BB(Закуска) | 274.23Лв. | 548.46Лв. | 822.69Лв. | 1096.92Лв. | 1371.15Лв. | ||
Апартамент 2 стаи | + | BB(Закуска) | 274.23Лв. | 548.46Лв. | 822.69Лв. | 1096.92Лв. | 1371.15Лв. | ||
+ | Апартамент 2 стаи | HB(Закуска и вечеря) | 333.63Лв. | 667.26Лв. | 1000.89Лв. | 1334.52Лв. | 1668.15Лв. | ||
Апартамент 2 стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 333.63Лв. | 667.26Лв. | 1000.89Лв. | 1334.52Лв. | 1668.15Лв. | ||
Апартамент 2 стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 333.63Лв. | 667.26Лв. | 1000.89Лв. | 1334.52Лв. | 1668.15Лв. | ||
Двойна плюс с тераса 3в | BB(Закуска) | 232.54Лв. | 465.08Лв. | 697.62Лв. | 930.16Лв. | 1162.70Лв. | |||
Двойна плюс с тераса 3в | HB(Закуска и вечеря) | 310.64Лв. | 621.28Лв. | 931.92Лв. | 1242.56Лв. | 1553.20Лв. | |||
Фамилна 3в без тераса | BB(Закуска) | 233.64Лв. | 467.28Лв. | 700.92Лв. | 934.56Лв. | 1168.20Лв. | |||
Фамилна 3в без тераса | HB(Закуска и вечеря) | 293.04Лв. | 586.08Лв. | 879.12Лв. | 1172.16Лв. | 1465.20Лв. | |||
Апартамент 2 стаи 3в | BB(Закуска) | 274.23Лв. | 548.46Лв. | 822.69Лв. | 1096.92Лв. | 1371.15Лв. | |||
Апартамент 2 стаи 3в | HB(Закуска и вечеря) | 333.63Лв. | 667.26Лв. | 1000.89Лв. | 1334.52Лв. | 1668.15Лв. | |||
+ | Преходни стаи | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
Преходни стаи | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | |||
Преходни стаи | + | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
Преходни стаи | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | |||
Преходни стаи | + | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | BB(Закуска) | 308.88Лв. | 617.76Лв. | 926.64Лв. | 1235.52Лв. | 1544.40Лв. | ||
+ | Преходни стаи | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
Преходни стаи | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | |||
Преходни стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
Преходни стаи | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | |||
Преходни стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
Преходни стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 388.08Лв. | 776.16Лв. | 1164.24Лв. | 1552.32Лв. | 1940.40Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент 3 стаи | BB(Закуска) | 348.48Лв. | 696.96Лв. | 1045.44Лв. | 1393.92Лв. | 1742.40Лв. | ||
ВИП Апартамент 3 стаи | + | BB(Закуска) | 348.48Лв. | 696.96Лв. | 1045.44Лв. | 1393.92Лв. | 1742.40Лв. | ||
ВИП Апартамент 3 стаи | BB(Закуска) | 348.48Лв. | 696.96Лв. | 1045.44Лв. | 1393.92Лв. | 1742.40Лв. | |||
ВИП Апартамент 3 стаи | + | BB(Закуска) | 348.48Лв. | 696.96Лв. | 1045.44Лв. | 1393.92Лв. | 1742.40Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент 3 стаи | HB(Закуска и вечеря) | 427.68Лв. | 855.36Лв. | 1283.04Лв. | 1710.72Лв. | 2138.40Лв. | ||
ВИП Апартамент 3 стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 427.68Лв. | 855.36Лв. | 1283.04Лв. | 1710.72Лв. | 2138.40Лв. | ||
ВИП Апартамент 3 стаи | HB(Закуска и вечеря) | 427.68Лв. | 855.36Лв. | 1283.04Лв. | 1710.72Лв. | 2138.40Лв. | |||
ВИП Апартамент 3 стаи | + | HB(Закуска и вечеря) | 427.68Лв. | 855.36Лв. | 1283.04Лв. | 1710.72Лв. | 2138.40Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Брой нощувки:
Почивката е валидна 1, 2, 3, 4, 5 нощувки
Почивката включва:
- Съответен брой нощувки
- Закуска или закуска и вечеря
- Ползване на външен и вътрешен минерален Акватоничен басейн, Инфрачервена сауна, финландска сауна с билки, ароматна парна баня, римска баня, ледена стая, приключенски душ, пътеката на “Д-р Кнайп”, зала за релакс (с камина, медитираща музика и лежанки), Басейн Aqua Labyrinth, Детски басейн, Два контрастни басейна, Солна парна баня, Солна стая и приключенски душ с 4 функции, зона за Релакс
- Фитнес зала
- Детски кът за най- малките
- Паркинг, закрит гараж
- безплатен интернет достъп
- туристическа такса
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- допълнителни хотелски услуги
Забележка:
- Цените не са валидни по време на национални и религиозни празници.[Забранява се ползването само на SPA Центъра на лица под 14 г.
- Деца /0 – 6.99 г/ се настаняват безплатно на допълнително легло.
Валидни дни:
Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък
Условия за анулация:
- Анулация до 3 дни преди датата на пристигане - без неустойка.
- Анулация от 3 дни до 1 ден преди датата на натаняване – 50% неустойка.
- Анулация в деня на настаняването и при неявяване – 100% от анулираните нощувки
- При преждевременно освобождаване на стаята суми не се възстановяват, като остават за ползване в по-късен период.