Промоции за почивка в ВИЛНО СЕЛИЩЕ ЯГОДА И ВИЛНО СЕЛИЩЕ МАЛИНА, Боровец
КОЛЕДА
Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 23.12.2024 - 27.12.2024 | |||||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 1 нощ. | 2 нощ. | 3 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | ЯГОДА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 533.41Лв. | 850.22Лв. | 1137.30Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 592.41Лв. | 909.22Лв. | 1196.31Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 622.41Лв. | 939.22Лв. | 1226.31Лв. | |||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 651.41Лв. | 968.22Лв. | 1255.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 681.41Лв. | 998.22Лв. | 1285.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 711.41Лв. | 1028.22Лв. | 1315.32Лв. | |||
+ | ЯГОДА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 573.41Лв. | 930.22Лв. | 1257.30Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 642.41Лв. | 1009.22Лв. | 1346.31Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 682.41Лв. | 1059.22Лв. | 1406.31Лв. | |||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 711.41Лв. | 1088.22Лв. | 1435.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 751.41Лв. | 1138.22Лв. | 1495.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 791.41Лв. | 1188.22Лв. | 1555.32Лв. | |||
+ | ЯГОДА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 653.41Лв. | 1090.22Лв. | 1497.30Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 742.41Лв. | 1209.22Лв. | 1646.31Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 802.41Лв. | 1299.22Лв. | 1766.31Лв. | |||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 831.41Лв. | 1328.22Лв. | 1795.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 891.41Лв. | 1418.22Лв. | 1915.32Лв. | ||
ЯГОДА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 951.41Лв. | 1508.22Лв. | 2035.32Лв. | |||
+ | МАЛИНА /1-5 човека/ | RO(Само нощувка) | 543.31Лв. | 870.02Лв. | 1167.00Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 631.02Лв. | 986.44Лв. | 1312.14Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | RO(Само нощувка) | 690.72Лв. | 1075.84Лв. | 1431.24Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 718.73Лв. | 1102.86Лв. | 1457.28Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 778.43Лв. | 1192.26Лв. | 1576.38Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 806.44Лв. | 1219.28Лв. | 1602.42Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | RO(Само нощувка) | 838.13Лв. | 1281.66Лв. | 1695.48Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 866.14Лв. | 1308.68Лв. | 1721.52Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 925.84Лв. | 1398.08Лв. | 1840.62Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | RO(Само нощувка) | 985.54Лв. | 1487.48Лв. | 1959.72Лв. | |||
+ | МАЛИНА /1-5 човека/ | BB(Закуска) | 583.31Лв. | 950.02Лв. | 1287.00Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 681.02Лв. | 1086.44Лв. | 1462.14Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | BB(Закуска) | 750.72Лв. | 1195.84Лв. | 1611.24Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 778.73Лв. | 1222.86Лв. | 1637.28Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 848.43Лв. | 1332.26Лв. | 1786.38Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 876.44Лв. | 1359.28Лв. | 1812.42Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | BB(Закуска) | 918.13Лв. | 1441.66Лв. | 1935.48Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 946.14Лв. | 1468.68Лв. | 1961.52Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | BB(Закуска) | 1015.84Лв. | 1578.08Лв. | 2110.62Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | BB(Закуска) | 1085.54Лв. | 1687.48Лв. | 2259.72Лв. | |||
+ | МАЛИНА /1-5 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 663.31Лв. | 1110.02Лв. | 1527.00Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 781.02Лв. | 1286.44Лв. | 1762.14Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 870.72Лв. | 1435.84Лв. | 1971.24Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 898.73Лв. | 1462.86Лв. | 1997.28Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 988.43Лв. | 1612.26Лв. | 2206.38Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 1016.44Лв. | 1639.28Лв. | 2232.42Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 1078.13Лв. | 1761.66Лв. | 2415.48Лв. | |||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 1106.14Лв. | 1788.68Лв. | 2441.52Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 1195.84Лв. | 1938.08Лв. | 2650.62Лв. | ||
МАЛИНА /1-5 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 1285.54Лв. | 2087.48Лв. | 2859.72Лв. | |||
+ | ЯГОДА СУПЕРИОР | RO(Само нощувка) | 582.91Лв. | 949.22Лв. | 1275.90Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | RO(Само нощувка) | 641.91Лв. | 1008.22Лв. | 1334.91Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | RO(Само нощувка) | 671.91Лв. | 1038.22Лв. | 1364.91Лв. | |||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | RO(Само нощувка) | 700.91Лв. | 1067.22Лв. | 1393.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | RO(Само нощувка) | 730.91Лв. | 1097.22Лв. | 1423.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | RO(Само нощувка) | 760.91Лв. | 1127.22Лв. | 1453.92Лв. | |||
+ | ЯГОДА СУПЕРИОР | BB(Закуска) | 622.91Лв. | 1029.22Лв. | 1395.90Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | BB(Закуска) | 691.91Лв. | 1108.22Лв. | 1484.91Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | BB(Закуска) | 731.91Лв. | 1158.22Лв. | 1544.91Лв. | |||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | BB(Закуска) | 760.91Лв. | 1187.22Лв. | 1573.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | BB(Закуска) | 800.91Лв. | 1237.22Лв. | 1633.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | BB(Закуска) | 840.91Лв. | 1287.22Лв. | 1693.92Лв. | |||
+ | ЯГОДА СУПЕРИОР | HB(Закуска и вечеря) | 702.91Лв. | 1189.22Лв. | 1635.90Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | HB(Закуска и вечеря) | 791.91Лв. | 1308.22Лв. | 1784.91Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | HB(Закуска и вечеря) | 851.91Лв. | 1398.22Лв. | 1904.91Лв. | |||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.91Лв. | 1427.22Лв. | 1933.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | + | HB(Закуска и вечеря) | 940.91Лв. | 1517.22Лв. | 2053.92Лв. | ||
ЯГОДА СУПЕРИОР | HB(Закуска и вечеря) | 1000.91Лв. | 1607.22Лв. | 2173.92Лв. | |||
+ | ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 622.51Лв. | 1018.52Лв. | 1374.90Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 681.51Лв. | 1077.52Лв. | 1433.91Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 711.51Лв. | 1107.52Лв. | 1463.91Лв. | |||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 740.51Лв. | 1136.52Лв. | 1492.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | RO(Само нощувка) | 770.51Лв. | 1166.52Лв. | 1522.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | RO(Само нощувка) | 800.51Лв. | 1196.52Лв. | 1552.92Лв. | |||
+ | ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 662.51Лв. | 1098.52Лв. | 1494.90Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 731.51Лв. | 1177.52Лв. | 1583.91Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 771.51Лв. | 1227.52Лв. | 1643.91Лв. | |||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 800.51Лв. | 1256.52Лв. | 1672.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | BB(Закуска) | 840.51Лв. | 1306.52Лв. | 1732.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | BB(Закуска) | 880.51Лв. | 1356.52Лв. | 1792.92Лв. | |||
+ | ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 742.51Лв. | 1258.52Лв. | 1734.90Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 831.51Лв. | 1377.52Лв. | 1883.91Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 891.51Лв. | 1467.52Лв. | 2003.91Лв. | |||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 920.51Лв. | 1496.52Лв. | 2032.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | + | HB(Закуска и вечеря) | 980.51Лв. | 1586.52Лв. | 2152.92Лв. | ||
ЯГОДА САУНА /1-4 човека/ | HB(Закуска и вечеря) | 1040.51Лв. | 1676.52Лв. | 2272.92Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Брой нощувки:
Почивката е валидна 1, 2, 3 нощувки
Почивката включва:
- Съответен брой нощувки
- Само нощувка или
- Закуска или
- Закуска и вечеря
- Коледна празнична вечеря
- WI-FI във всички точки
- ползване на външна СПА зона /две джакузита, сауна/, фитнес
- разнообразие от настолни игри
- паркинг
- Туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- Допълнителни хотелски услуги
- Домашен любимец - 25 лв на ден.
Забележка:
- Деца /0-3.99 г./ – безплатно.
Валидни дни:
Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота
Условия за анулация:
- Анулации се приемат до 20 дни преди датата на пристигане.
- След този срок или при неявяване се дължи неустойка от 100% от сумата на резервацията.