Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена Пон, Вто, Сря, Чет, Нед
|
Цена Пет, Съб
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
04.11.2024 - 22.12.2024 | ||||||
Единична за двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 260.27 Лв. | 289.59 Лв. | |||
Двойна стая с тераса | HB(Закуска и вечеря) | 347.01 Лв. | 386.11 Лв. | |||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 347.01 Лв. | 386.11 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 433.77 Лв. | 482.64 Лв. | ||
+ | Двойна стая делукс | HB(Закуска и вечеря) | 400.78 Лв. | 474.09 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 500.99 Лв. | 592.62 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 601.20 Лв. | 711.15 Лв. | ||
+ | Двойна делукс премиум | HB(Закуска и вечеря) | 420.33 Лв. | 508.30 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 525.43 Лв. | 635.37 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 630.53 Лв. | 762.44 Лв. | ||
+ | 1-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 439.88 Лв. | 537.63 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 549.86 Лв. | 672.04 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 659.84 Лв. | 806.45 Лв. | ||
Двойна стая делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 551.07 Лв. | 651.88 Лв. | |||
Двойна делукс премиум 3 | HB(Закуска и вечеря) | 577.96 Лв. | 698.91 Лв. | |||
1-спален ап. делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 604.83 Лв. | 739.24 Лв. | |||
+ | 2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 769.79 Лв. | 934.75 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 769.79 Лв. | 934.75 Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 733.13 Лв. | 967.73 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 824.77 Лв. | 1088.70 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 916.41 Лв. | 1209.67 Лв. | ||
Президентски Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1173.00 Лв. | 1466.25 Лв. | |||
28.12.2024 - 28.12.2024 | ||||||
Единична за двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 289.59 Лв. | 289.59 Лв. | |||
Двойна стая с тераса | HB(Закуска и вечеря) | 386.11 Лв. | 386.11 Лв. | |||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 386.11 Лв. | 386.11 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 482.64 Лв. | 482.64 Лв. | ||
+ | Двойна стая делукс | HB(Закуска и вечеря) | 474.09 Лв. | 474.09 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 592.62 Лв. | 592.62 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 711.15 Лв. | 711.15 Лв. | ||
+ | Двойна делукс премиум | HB(Закуска и вечеря) | 508.30 Лв. | 508.30 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 635.37 Лв. | 635.37 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 762.44 Лв. | 762.44 Лв. | ||
+ | 1-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 537.63 Лв. | 537.63 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 672.04 Лв. | 672.04 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 806.45 Лв. | 806.45 Лв. | ||
Двойна стая делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 651.88 Лв. | 651.88 Лв. | |||
Двойна делукс премиум 3 | HB(Закуска и вечеря) | 698.91 Лв. | 698.91 Лв. | |||
1-спален ап. делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 739.24 Лв. | 739.24 Лв. | |||
+ | 2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 934.75 Лв. | 934.75 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 934.75 Лв. | 934.75 Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 967.73 Лв. | 967.73 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1088.70 Лв. | 1088.70 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1209.67 Лв. | 1209.67 Лв. | ||
Президентски Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1466.25 Лв. | 1466.25 Лв. | |||
02.01.2025 - 07.01.2025 | ||||||
Единична за двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 289.59 Лв. | 289.59 Лв. | |||
Двойна стая с тераса | HB(Закуска и вечеря) | 386.11 Лв. | 386.11 Лв. | |||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 386.11 Лв. | 386.11 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 482.65 Лв. | 482.64 Лв. | ||
+ | Двойна стая делукс | HB(Закуска и вечеря) | 474.09 Лв. | 474.09 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 592.63 Лв. | 592.62 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 711.17 Лв. | 711.15 Лв. | ||
+ | Двойна делукс премиум | HB(Закуска и вечеря) | 508.30 Лв. | 508.30 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 635.39 Лв. | 635.37 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 762.48 Лв. | 762.44 Лв. | ||
+ | 1-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 537.63 Лв. | 537.63 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 672.05 Лв. | 672.04 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 806.47 Лв. | 806.45 Лв. | ||
Двойна стая делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 651.88 Лв. | 651.88 Лв. | |||
Двойна делукс премиум 3 | HB(Закуска и вечеря) | 698.91 Лв. | 698.91 Лв. | |||
1-спален ап. делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 739.24 Лв. | 739.24 Лв. | |||
+ | 2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 830.88 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 934.75 Лв. | 934.75 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 934.75 Лв. | 934.75 Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 967.73 Лв. | 967.73 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1088.70 Лв. | 1088.70 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1209.67 Лв. | 1209.67 Лв. | ||
Президентски Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1466.25 Лв. | 1466.25 Лв. | |||
08.01.2025 - 31.01.2025 | ||||||
Единична за двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 260.27 Лв. | 289.59 Лв. | |||
Двойна стая с тераса | HB(Закуска и вечеря) | 347.01 Лв. | 386.11 Лв. | |||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 347.01 Лв. | 386.11 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 433.77 Лв. | 482.64 Лв. | ||
+ | Двойна стая делукс | HB(Закуска и вечеря) | 400.78 Лв. | 474.09 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 500.99 Лв. | 592.62 Лв. | ||
Двойна стая делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 601.20 Лв. | 711.15 Лв. | ||
+ | Двойна делукс премиум | HB(Закуска и вечеря) | 420.33 Лв. | 508.30 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 525.43 Лв. | 635.37 Лв. | ||
Двойна делукс премиум | + | HB(Закуска и вечеря) | 630.53 Лв. | 762.44 Лв. | ||
+ | 1-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 439.88 Лв. | 537.63 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 549.86 Лв. | 672.04 Лв. | ||
1-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 659.84 Лв. | 806.45 Лв. | ||
Двойна стая делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 551.07 Лв. | 651.88 Лв. | |||
Двойна делукс премиум 3 | HB(Закуска и вечеря) | 577.96 Лв. | 698.91 Лв. | |||
1-спален ап. делукс 3в | HB(Закуска и вечеря) | 604.83 Лв. | 739.24 Лв. | |||
+ | 2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | |||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.25 Лв. | 830.88 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 769.79 Лв. | 934.75 Лв. | ||
2-спален ап. делукс | + | HB(Закуска и вечеря) | 769.79 Лв. | 934.75 Лв. | ||
+ | ВИП Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 733.13 Лв. | 967.73 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 824.77 Лв. | 1088.70 Лв. | ||
ВИП Апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 916.41 Лв. | 1209.67 Лв. | ||
Президентски Апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1173.00 Лв. | 1466.25 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- съответен брой нощувки
- закуска и вечеря (HB)
- вътрешен и външен минерален басейн с излаз от вътрешния към външния басейн, детски вътрешен и външен минерален басейн
- ротонда басейн, джакузита вътрешни и външни, контрастни топила
- солна стая
- сауна парк – инфрачервена сауна, финландска сауна, билкова сауна
- зала за релакс с топли водни легла
- турска баня, арома парна баня, солна парна баня
- приключенски душове
- фитнес
- интернет
- паркинг
- туристическа застраховка
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- допълнителни хотелски услуги
- туристически данък, който се доплаща на рецепция в размер на 2.52 лв на възрастен на ден.
- Домашни любимци - 20 лв. на ден
Забележка:
- Цените не важат по време на празници!
- Дете /0-11.99г./ на допълнително и редовно легло - безплатно.
- Дете /12-17.99г./ на допълнително легло - 50% отстъпка от цената за редовно легло.
- Дете /12-17.99г./ на редовно легло - 25% отстъпка от цената за редовно легло.
- Трети възрастен на допълнително легло 25% отстъпка от цената за редовно легло.
Условия за анулация:
Период: 03.01.2024-31.01.2025- Анулации без неустойка се правят до 3 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 100% от сумата по резервацията. При неявяване - 100% неустойка.