Промоции за почивка в СОЛ ЛУНА БЕЙ РИЗОРТ, Обзор
ОТСТЪПКА ЗА ДЪЛЪГ ПРЕСТОЙ
Ранни записвания
до 31.01.2025 - 10.00 % - Валидно за престой в периода 18.05.2025 - 15.10.2025Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 01.05.2025 - 27.05.2025
10% Ранни записвания Периоди на валидност: 18.05.2025 - 15.10.2025 Отстъпката не е изчислена в цените за периода. |
|||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1638.98Лв. | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1791.44Лв. | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2286.90Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2453.15Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2477.44Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2657.62Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. | ||
Период: 28.05.2025 - 09.06.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1191.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1191.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1291.06Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1291.06Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1496.88Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1496.88Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2286.97Лв. 2058.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1609.15Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1609.15Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2458.47Лв. 2212.62Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3139.29Лв. 2825.36Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3347.12Лв. 3012.41Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2589.93Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2589.93Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3400.95Лв. 3060.86Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 3296.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 3296.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2761.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2761.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3626.00Лв. 3263.40Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3514.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3514.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Период: 10.06.2025 - 20.06.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1665.28Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1665.28Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1808.73Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1808.73Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1958.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1958.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2992.08Лв. 2692.87Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 2133.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 2133.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3258.85Лв. 2932.97Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4158.00Лв. 3742.20Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4448.92Лв. 4004.03Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3430.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3430.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4504.50Лв. 4054.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 4365.96Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 4365.96Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3670.51Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3670.51Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4819.71Лв. 4337.74Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4671.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4671.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Период: 21.06.2025 - 03.07.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 2070.18Лв. 1863.16Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2070.18Лв. 1863.16Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2267.65Лв. 2040.89Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2267.65Лв. 2040.89Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2443.21Лв. 2198.89Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2443.21Лв. 2198.89Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 3359.44Лв. 3023.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2662.66Лв. 2396.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2662.66Лв. 2396.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3661.14Лв. 3295.03Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3637.37Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3637.37Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3637.37Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4849.88Лв. 4364.89Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3900.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3900.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3900.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 5200.79Лв. 4680.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4445.70Лв. 4001.13Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4445.70Лв. 4001.13Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5254.06Лв. 4728.65Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5658.24Лв. 5092.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5658.24Лв. 5092.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4767.56Лв. 4290.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4767.56Лв. 4290.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5634.23Лв. 5070.81Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 6067.60Лв. 5460.84Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 6067.60Лв. 5460.84Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Период: 01.09.2025 - 10.09.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1665.28Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1665.28Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1808.73Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1808.73Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1958.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1958.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2992.08Лв. 2692.87Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 2133.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 2133.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3258.85Лв. 2932.97Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 3118.50Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4158.00Лв. 3742.20Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 3336.80Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4448.92Лв. 4004.03Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3430.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3430.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4504.50Лв. 4054.05Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 4365.96Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 4365.96Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3670.51Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3670.51Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4819.71Лв. 4337.74Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4671.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4671.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Период: 11.09.2025 - 22.09.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1191.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1191.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1291.06Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1291.06Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1496.88Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1496.88Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2286.97Лв. 2058.27Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1609.15Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1609.15Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2458.47Лв. 2212.62Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2354.44Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3139.29Лв. 2825.36Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2510.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3347.12Лв. 3012.41Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2589.93Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2589.93Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3400.95Лв. 3060.86Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 3296.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 3296.35Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2761.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2761.42Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3626.00Лв. 3263.40Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3514.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3514.39Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Период: 23.09.2025 - 15.10.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. 860.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. 860.71Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. 941.79Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. 941.79Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. 1072.76Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. 1072.76Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1638.98Лв. 1475.08Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. 1172.56Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. 1172.56Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1791.44Лв. 1612.30Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1715.18Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1715.18Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1715.18Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2286.90Лв. 2058.21Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1839.92Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1839.92Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1839.92Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2453.15Лв. 2207.84Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. 1886.66Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. 1886.66Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2477.44Лв. 2229.70Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. 2401.25Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. 2401.25Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. 2023.94Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. 2023.94Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2657.62Лв. 2391.86Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. 2575.76Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. 2575.76Лв. i 10% Ранни записвания до 31.01.2025 |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и /размер на депозита 50.00% от стойността на резервацията/. Доплащане до 100% на капарирани резервации – 7 дни преди датата на настаняване. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. В случай, че желаете да промените някое от тези условия, моля да се свържете с нас на познатите Ви координати
Брой нощувки:
Почивката е валидна 7 нощувки
Почивката включва:
- съответен брой нощувки
- всичко включено в цената (AI)
- Аква Парк на територията на комплекса
- шезлонг и чадър край басейна и на плажа / до изчерпване на количествата/
- Wi- Fi Internet - достъп в района на лоби бара и в хотелските стаи
- фитнес зала
- анимация- състезания, игри, вечерна програма
- спортни занимания като аеробика, йога, зумба, дартс, тенис на маса, стрелбище, петанка (boccia), плажен волейбол, плажен тенис
- миниклуб, 4 - 12 г. - разнообразна специализирана анимационна програма, включително игри и състезания, детска дискотека, детска площадка
- тийн клуб, 13 - 17 г. (през юли и август)
- туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- допълнителни хотелски услуги
- сейф в хотелските стаи
- интернет клуб
- фризьор, маникюр, педикюр
- Beauty Center (масаж, инфрачервена сауна, парна баня, козметични процедури)
- билярд
