Промоции за почивка в СОЛ ЛУНА БЕЙ РИЗОРТ, Обзор
ОТСТЪПКА ЗА ДЪЛЪГ ПРЕСТОЙ
Ранни записвания
до 31.12.2024 - 20.00 % - Валидно за престой в периода 18.05.2025 - 15.10.2025Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 01.05.2025 - 27.05.2025
20% Ранни записвания Периоди на валидност: 18.05.2025 - 15.10.2025 Отстъпката не е изчислена в цените за периода. |
|||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1638.98Лв. | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1791.44Лв. | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2286.90Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2453.15Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2477.44Лв. | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2657.62Лв. | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. | ||
Период: 28.05.2025 - 09.06.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1058.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1058.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1147.61Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1147.61Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1330.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1330.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2286.97Лв. 1829.58Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1430.35Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1430.35Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2458.47Лв. 1966.78Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3139.29Лв. 2511.43Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3347.12Лв. 2677.70Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2302.16Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2302.16Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3400.95Лв. 2720.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 2930.09Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 2930.09Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2454.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2454.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3626.00Лв. 2900.80Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3123.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3123.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Период: 10.06.2025 - 20.06.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1480.25Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1480.25Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1607.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1607.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1740.82Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1740.82Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2992.08Лв. 2393.66Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 1896.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 1896.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3258.85Лв. 2607.08Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4158.00Лв. 3326.40Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4448.92Лв. 3559.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3049.20Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3049.20Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4504.50Лв. 3603.60Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 3880.86Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 3880.86Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3262.67Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3262.67Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4819.71Лв. 3855.77Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4152.34Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4152.34Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Период: 21.06.2025 - 03.07.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 2070.18Лв. 1656.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2070.18Лв. 1656.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2267.65Лв. 1814.12Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2267.65Лв. 1814.12Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2443.21Лв. 1954.57Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2443.21Лв. 1954.57Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 3359.44Лв. 2687.55Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2662.66Лв. 2130.13Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2662.66Лв. 2130.13Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3661.14Лв. 2928.91Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3233.22Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3233.22Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4041.52Лв. 3233.22Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4849.88Лв. 3879.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3467.30Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3467.30Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4334.12Лв. 3467.30Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 5200.79Лв. 4160.63Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4445.70Лв. 3556.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4445.70Лв. 3556.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5254.06Лв. 4203.25Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5658.24Лв. 4526.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5658.24Лв. 4526.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4767.56Лв. 3814.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4767.56Лв. 3814.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5634.23Лв. 4507.38Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 6067.60Лв. 4854.08Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 6067.60Лв. 4854.08Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Период: 01.09.2025 - 10.09.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1480.25Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1850.31Лв. 1480.25Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1607.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2009.70Лв. 1607.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1740.82Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2176.02Лв. 1740.82Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2992.08Лв. 2393.66Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 1896.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2370.06Лв. 1896.05Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 3258.85Лв. 2607.08Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3465.00Лв. 2772.00Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 4158.00Лв. 3326.40Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3707.55Лв. 2966.04Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 4448.92Лв. 3559.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3049.20Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3811.50Лв. 3049.20Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4504.50Лв. 3603.60Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 3880.86Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4851.07Лв. 3880.86Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3262.67Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4078.34Лв. 3262.67Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 4819.71Лв. 3855.77Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4152.34Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 5190.43Лв. 4152.34Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Период: 11.09.2025 - 22.09.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1058.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1323.63Лв. 1058.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1147.61Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1434.51Лв. 1147.61Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1330.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1663.20Лв. 1330.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 2286.97Лв. 1829.58Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1430.35Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1787.94Лв. 1430.35Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 2458.47Лв. 1966.78Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2616.04Лв. 2092.83Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 3139.29Лв. 2511.43Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2789.36Лв. 2231.49Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 3347.12Лв. 2677.70Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2302.16Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2877.70Лв. 2302.16Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3400.95Лв. 2720.76Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 2930.09Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3662.61Лв. 2930.09Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2454.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3068.24Лв. 2454.59Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3626.00Лв. 2900.80Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3123.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 3904.88Лв. 3123.90Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Период: 23.09.2025 - 15.10.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
+ | Единична стая Парк | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. 765.07Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 956.34Лв. 765.07Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Единична стая Море | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. 837.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Единична стая Море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1046.43Лв. 837.14Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. 953.57Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1191.96Лв. 953.57Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна парк | AI(AI - Всичко включено) | 1638.98Лв. 1311.18Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. 1042.27Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | + | AI(AI - Всичко включено) | 1302.84Лв. 1042.27Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Двойна море | AI(AI - Всичко включено) | 1791.44Лв. 1433.15Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
+ | Фамилен апартамент парк | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1524.60Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1524.60Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 1905.75Лв. 1524.60Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк | + | AI(AI - Всичко включено) | 2286.90Лв. 1829.52Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1635.48Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1635.48Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2044.35Лв. 1635.48Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море | + | AI(AI - Всичко включено) | 2453.15Лв. 1962.52Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. 1677.03Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2096.29Лв. 1677.03Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2477.44Лв. 1981.95Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент парк 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. 2134.44Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент парк 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2668.05Лв. 2134.44Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
+ | Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. 1799.06Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2248.82Лв. 1799.06Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2657.62Лв. 2126.10Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | ||
Фамилен апартамент море 3 | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. 2289.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 | |||
Фамилен апартамент море 3 | + | AI(AI - Всичко включено) | 2861.95Лв. 2289.56Лв. i 20% Ранни записвания до 31.12.2024 |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и /размер на депозита 50.00% от стойността на резервацията/. Доплащане до 100% на капарирани резервации – 7 дни преди датата на настаняване. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. В случай, че желаете да промените някое от тези условия, моля да се свържете с нас на познатите Ви координати
Брой нощувки:
Почивката е валидна 7 нощувки
Почивката включва:
- съответен брой нощувки
- всичко включено в цената (AI)
- Аква Парк на територията на комплекса
- шезлонг и чадър край басейна и на плажа / до изчерпване на количествата/
- Wi- Fi Internet - достъп в района на лоби бара и в хотелските стаи
- фитнес зала
- анимация- състезания, игри, вечерна програма
- спортни занимания като аеробика, йога, зумба, дартс, тенис на маса, стрелбище, петанка (boccia), плажен волейбол, плажен тенис
- миниклуб, 4 - 12 г. - разнообразна специализирана анимационна програма, включително игри и състезания, детска дискотека, детска площадка
- тийн клуб, 13 - 17 г. (през юли и август)
- туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- допълнителни хотелски услуги
- сейф в хотелските стаи
- интернет клуб
- фризьор, маникюр, педикюр
- Beauty Center (масаж, инфрачервена сауна, парна баня, козметични процедури)
- билярд
