Промоции за почивка в ФРЕНДС, Банско
ОСТАНИ ПОВЕЧЕ, ПЛАТИ ПО-МАЛКО 7=6 14=12
Ценови периоди
Цените са на помещение за съответен брой нощувки.
Период: 01.12.2024 - 22.12.2024 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
---|---|---|---|---|---|
Единична стая | BB(Закуска) | 606.69Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 729.75Лв. | |||
+ | Двойна Икономична стая | BB(Закуска) | 697.13Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 697.13Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 871.36Лв. | ||
+ | Двойна Икономична стая | HB(Закуска и вечеря) | 851.97Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 851.97Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1064.98Лв. | ||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 774.41Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 774.41Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 968.03Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1193.92Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1194.06Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1420.02Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1194.06Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1420.02Лв. | ||
Двойна Икономична стая 3в | BB(Закуска) | 975.87Лв. | |||
Двойна Икономична стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1192.73Лв. | |||
Двойна стая 3в | BB(Закуска) | 1084.30Лв. | |||
Двойна стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1337.28Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 1337.28Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1590.33Лв. | |||
Студио 3в | BB(Закуска) | 1337.28Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1590.33Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 1755.53Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1974.98Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2106.65Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2065.35Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 2323.51Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2478.42Лв. | |||
Период: 04.01.2025 - 10.01.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 916.44Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 1006.74Лв. | |||
+ | Двойна Икономична стая | BB(Закуска) | 1084.58Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 1084.58Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 1355.69Лв. | ||
+ | Двойна Икономична стая | HB(Закуска и вечеря) | 1161.79Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1161.79Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1452.29Лв. | ||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 1213.17Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 1213.17Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 1516.62Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1316.42Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1316.42Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1645.70Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1678.11Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1903.65Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1678.11Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1903.65Лв. | ||
Двойна Икономична стая 3в | BB(Закуска) | 1518.02Лв. | |||
Двойна Икономична стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1626.45Лв. | |||
Двойна стая 3в | BB(Закуска) | 1698.76Лв. | |||
Двойна стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1843.31Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 1879.50Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 2132.48Лв. | |||
Студио 3в | BB(Закуска) | 1879.50Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 2132.48Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2426.83Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 2730.14Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2912.14Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2839.90Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 3194.80Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 3407.88Лв. | |||
Период: 11.01.2025 - 21.01.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 774.48Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 864.78Лв. | |||
+ | Двойна Икономична стая | BB(Закуска) | 852.04Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 852.04Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 1065.05Лв. | ||
+ | Двойна Икономична стая | HB(Закуска и вечеря) | 981.19Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 981.19Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1226.47Лв. | ||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 1193.92Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1109.92Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1109.92Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1387.54Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1420.02Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1290.87Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1290.87Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1613.64Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | BB(Закуска) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1420.02Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 1290.87Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1290.87Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1613.64Лв. | ||
Двойна Икономична стая 3в | BB(Закуска) | 1192.73Лв. | |||
Двойна Икономична стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1373.47Лв. | |||
Двойна стая 3в | BB(Закуска) | 1337.28Лв. | |||
Двойна стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1554.21Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 1590.33Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1807.19Лв. | |||
Студио 3в | BB(Закуска) | 1590.33Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1807.19Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2065.35Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 2323.51Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2478.42Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2426.83Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 2730.14Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2912.14Лв. | |||
Период: 22.01.2025 - 08.03.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 916.44Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 1006.74Лв. | |||
+ | Двойна Икономична стая | BB(Закуска) | 1084.58Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 1084.58Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 1355.69Лв. | ||
+ | Двойна Икономична стая | HB(Закуска и вечеря) | 1162.07Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1162.07Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1452.57Лв. | ||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 1213.17Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 1213.17Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 1516.62Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 1316.42Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1316.42Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1645.70Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1678.11Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1903.65Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1342.46Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1678.11Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1522.85Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1903.65Лв. | ||
Двойна Икономична стая 3в | BB(Закуска) | 1518.02Лв. | |||
Двойна Икономична стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1626.45Лв. | |||
Двойна стая 3в | BB(Закуска) | 1698.76Лв. | |||
Двойна стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1843.31Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 1879.50Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 2132.48Лв. | |||
Студио 3в | BB(Закуска) | 1879.50Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 2132.48Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2426.83Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 2730.14Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2912.14Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2839.90Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 3194.80Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 3407.88Лв. | |||
Период: 09.03.2025 - 31.03.2025 | |||||
Тип стая | Наст. | Изхранване | 7 нощ. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 606.69Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 729.75Лв. | |||
+ | Двойна Икономична стая | BB(Закуска) | 697.13Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 697.13Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | BB(Закуска) | 871.36Лв. | ||
+ | Двойна Икономична стая | HB(Закуска и вечеря) | 852.04Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 852.04Лв. | ||
Двойна Икономична стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1065.05Лв. | ||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 774.41Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 774.41Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 968.03Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 955.08Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 1193.92Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1194.06Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1420.02Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 955.22Лв. | ||
Студио 2+2 | + | BB(Закуска) | 1194.06Лв. | ||
+ | Студио 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1135.96Лв. | ||
Студио 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 1420.02Лв. | ||
Двойна Икономична стая 3в | BB(Закуска) | 975.87Лв. | |||
Двойна Икономична стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1192.73Лв. | |||
Двойна стая 3в | BB(Закуска) | 1084.30Лв. | |||
Двойна стая 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1337.28Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 1337.28Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1590.33Лв. | |||
Студио 3в | BB(Закуска) | 1337.28Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 1590.33Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 1755.53Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 1974.98Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 2106.65Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2065.35Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 2323.51Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 2478.42Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Брой нощувки:
Почивката е валидна 7 нощувки
Почивката включва:
- Съответен брой нощувки
- Закуска или
- Закуска и вечеря
- Ползване на парна баня, сауна, джакузи, релакс зона
- Детски кът
- Ски гардероб за собствени ски
- Интернет на територията на целия хотел
- Туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Почивката не включва:
- Допълнителни хотелски услуги
- Зареждане на камина в апартамент делукс/студио: 26 BGN
- Сух пакет за скиорите/опция/: 8 BGN за възрастен, 4 BGN за дете от 0 до 11.99 г.
Забележка:
- За резервации направени до 30.11.2024г. се изисква депозит от 50% до 15.12.2024г.
- Деца от 6 до 11,99 години и възрастни на допълнителни легла се настаняват срещу доплащане.
Валидни дни:
Неделя, Понеделник, Вторник, Сряда, Четвъртък, Петък, Събота
Условия за анулация:
- Период: 01.12.2024-22.12.2024
- Анулации без неустойка се приемат до 3 дни преди настаняване. След този срок неустойката е в размер на 2 нощувки. При неявяване – неустойка равна на 100% от авансовото плащане.
- Период: 04.01.2025-10.01.2025
- Анулации без неустойка се приемат до 10 дни преди настаняване. След този срок неустойката е в размер на 2 нощувки. При неявяване – неустойка равна на 100% от авансовото плащане.
- Период: 11.01.2025-21.01.2025
- Анулации без неустойка се приемат до 7 дни преди настаняване. След този срок неустойката е в размер на 2 нощувки. При неявяване – неустойка равна на 100% от авансовото плащане.
- Период: 22.01.2025-08.03.2025
- Анулации без неустойка се приемат до 10 дни преди настаняване. След този срок неустойката е в размер на 2 нощувки. При неявяване – неустойка равна на 100% от авансовото плащане.
- Период: 09.03.2025-31.03.2025
- Анулации без неустойка се приемат до 3 дни преди настаняване. След този срок неустойката е в размер на 2 нощувки. При неявяване – неустойка равна на 100% от авансовото плащане.