Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена Пон, Вто, Сря, Чет, Нед
|
Цена Пет, Съб
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
02.01.2025 - 04.02.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
09.02.2025 - 13.02.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 245.77 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 327.69 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 327.69 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 348.48 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 348.48 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 348.48 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 373.23 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 373.23 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 410.85 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 410.85 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 410.85 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 520.85 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 520.85 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 453.42 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 453.42 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 453.42 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 563.42 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 563.42 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 597.96 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 702.90 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 702.90 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 812.90 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 754.38 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 754.38 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 864.38 Лв. | |||
16.02.2025 - 27.02.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
04.03.2025 - 27.03.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
06.04.2025 - 17.04.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
22.04.2025 - 01.05.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
07.05.2025 - 22.05.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. | |||
02.06.2025 - 30.06.2025 | ||||||
Единична стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 245.77 Лв. | 268.33 Лв. | |||
+ | Двойна стандартна стая | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
Двойна стандартна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 327.69 Лв. | 357.77 Лв. | ||
+ | Двойна супериор без терас | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
Двойна супериор без терас | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.48 Лв. | 389.05 Лв. | ||
+ | Двойна делукс стая | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
Двойна делукс стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 373.23 Лв. | 419.35 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.85 Лв. | 460.40 Лв. | ||
Студио | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | |||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 520.85 Лв. | 570.40 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 453.42 Лв. | 501.46 Лв. | ||
Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | |||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 563.42 Лв. | 611.46 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 597.96 Лв. | 655.90 Лв. | ||
+ | ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 702.90 Лв. | 758.54 Лв. | ||
ВИП апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | 868.54 Лв. | |||
+ | Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 754.38 Лв. | 820.12 Лв. | ||
Панорамен апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 864.38 Лв. | 930.12 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена/капарирана до 24 часа от потвърждението и /размер на депозита 50.00% от стойността на резервацията/. Доплащане до 100% на капарирани резервации – 10 дни преди датата на настаняване. Изключения са резервациите с кратък срок до датата на настаняване, където се изисква 100% плащане. В случай, че желаете да промените някое от тези условия, моля да се свържете с нас на познатите Ви координати
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- Съответен брой нощувки на база закуска и вечеря на блок маса без включени напитки
- Ползване на СПА център „Gaia“: сезонен панорамен външен басейн /28-30 градуса/, топъл закрит басейн /32 градуса/, две панорамни джакузита /36-38 градуса/, билкова сауна, панорамна сауна, парна баня, контрастен душ, релакс зона
- Вътрешен и външен детски кът
- Фитнес
- Безжичен интернет
- Паркинг
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- Допълнителни хотелски услуги
- Разрешено за домашни любимци
Забележка:
- Настаняване след 15:00 ч.
- Напускане до 11:00 ч.
- Деца от 0 до 11,99 год. на допълнително легло - безплатно
- Лица над 12 год./ трети възрастен на допълнително легло - доплащане
- Минимален престой за уикенд - 2 нощувки
- Цените не важат за национални, официални и регионални празници, специални оферти и пакети, корпоративни събития.
Условия за анулация:
Период: 02.01.2025-30.06.2025- Анулации без неустойка се правят до 5 дни преди датата на настаняване.
- След този срок се дължи неустойка в размер на 100 % от анулираните нощувки.
- При неявяване - 100 % неустойка.