Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
02.01.2025 - 11.01.2025 | |||||
Единична стая | BB(Закуска) | 169.11 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 208.21 Лв. | |||
Двойна стая | BB(Закуска) | 209.19 Лв. | |||
Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 287.39 Лв. | |||
+ | Студио | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 268.81 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 358.74 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 293.25 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 336.26 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 336.26 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 383.18 Лв. | ||
Студио 3в | BB(Закуска) | 307.91 Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 425.21 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 332.35 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 449.65 Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 453.56 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 543.49 Лв. | ||
Двуспален апартамент 5в | BB(Закуска) | 492.66 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | HB(Закуска и вечеря) | 609.96 Лв. | |||
12.01.2025 - 30.01.2025 | |||||
Единична стая | BB(Закуска) | 159.33 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 198.43 Лв. | |||
Двойна стая | BB(Закуска) | 198.43 Лв. | |||
+ | Студио | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 259.04 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.97 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 259.04 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.97 Лв. | ||
Студио 3в | BB(Закуска) | 272.72 Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 390.02 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 322.58 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 439.88 Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 432.05 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 600.19 Лв. | ||
Двуспален апартамент 5в | BB(Закуска) | 471.16 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | HB(Закуска и вечеря) | 666.66 Лв. | |||
31.01.2025 - 22.02.2025 | |||||
Единична стая | BB(Закуска) | 169.11 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 208.21 Лв. | |||
Двойна стая | BB(Закуска) | 209.19 Лв. | |||
Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 287.39 Лв. | |||
+ | Студио | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 268.81 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 358.74 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 293.25 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 336.26 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 336.26 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 383.18 Лв. | ||
Студио 3в | BB(Закуска) | 307.91 Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 425.21 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 332.35 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 449.65 Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 418.37 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 453.56 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 496.57 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 543.49 Лв. | ||
Двуспален апартамент 5в | BB(Закуска) | 492.66 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | HB(Закуска и вечеря) | 609.96 Лв. | |||
23.02.2025 - 03.03.2025 | |||||
Единична стая | BB(Закуска) | 159.33 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 198.43 Лв. | |||
Двойна стая | BB(Закуска) | 198.43 Лв. | |||
Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 276.63 Лв. | |||
+ | Студио | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 259.04 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.97 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 223.85 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 259.04 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 302.05 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 348.97 Лв. | ||
Студио 3в | BB(Закуска) | 272.72 Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 390.02 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 322.58 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 439.88 Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 432.05 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 553.27 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 600.19 Лв. | ||
Двуспален апартамент 5в | BB(Закуска) | 471.16 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | HB(Закуска и вечеря) | 666.66 Лв. | |||
04.03.2025 - 13.04.2025 | |||||
Единична стая | BB(Закуска) | 141.74 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 180.84 Лв. | |||
Двойна стая | BB(Закуска) | 188.66 Лв. | |||
Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 266.86 Лв. | |||
+ | Студио | BB(Закуска) | 209.19 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 209.19 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 244.38 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 287.27 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 287.27 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 334.19 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 233.62 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | BB(Закуска) | 268.81 Лв. | ||
+ | Едноспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 311.82 Лв. | ||
Едноспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 358.74 Лв. | ||
Студио 3в | BB(Закуска) | 283.47 Лв. | |||
Студио 3в | HB(Закуска и вечеря) | 400.78 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | BB(Закуска) | 307.91 Лв. | |||
Едноспален апартамент 3в | HB(Закуска и вечеря) | 425.21 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | BB(Закуска) | 336.61 Лв. | |||
Двуспален апартамент 5в | HB(Закуска и вечеря) | 647.11 Лв. | |||
+ | Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 396.86 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | BB(Закуска) | 432.05 Лв. | ||
+ | Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | |||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 533.72 Лв. | ||
Двуспален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 580.64 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- съответен брой нощувки
- закуска или
- закуска и вечеря
- Закрит басейн с детска секция
- финландска сауна, парна баня, Релакс зона, душ – ледено ведро, фитнес
- открит паркинг
- интернет-достъп на територията на целия хотел
- Детски кът за най-малките гости
- туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- допълнителни хотелски услуги
Забележка:
- Цените не важат по време на празници!
- Дете до 5.99 г. с двама възрастни - безплатно настаняване.
- Храните и напитки са валидни само за посочените часове и само в ресторанта на хотела. Изхранването е на блок-маса при минимум 20 човека. В деня на пристигане изхранването започва с вечеря, а в деня на заминаването - приключва с обяд ( при избор на AI ).
Условия за анулация:
Период: 14.12.2024-13.04.2025- Промени и анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата а настаняване.
- Анулация след този срок – 1 нощувка неустойка.
- При неявяване - 50% от общата сума на резервацията за две и повече нощувки и 100% неустойка за резервация за една нощувка.
- При преждевременно напусканена хотела – 100% неустойка.