Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2025 - 26.01.2025 | |||||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | BB(Закуска) | 191.84 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | BB(Закуска) | 236.94 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | HB(Закуска и вечеря) | 253.44 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 320.54 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | BB(Закуска) | 205.92 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | BB(Закуска) | 251.02 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | HB(Закуска и вечеря) | 267.52 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | HB(Закуска и вечеря) | 334.62 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | BB(Закуска) | 212.96 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | HB(Закуска и вечеря) | 274.56 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 341.66 Лв. | ||
+ | Джуниър суит | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | ||
Джуниър суит | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | |||
+ | Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | ||
Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит 2+2 | BB(Закуска) | 239.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 284.90 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 330.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 316.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 383.90 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 451.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | BB(Закуска) | 248.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 293.70 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 338.80 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 325.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 392.70 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 459.80 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 248.60 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | BB(Закуска) | 293.70 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 330.00 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 325.60 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 392.70 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 445.50 Лв. | |||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | BB(Закуска) | 266.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 311.30 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 356.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 343.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.30 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 477.40 Лв. | ||
Екзекютив суит 3в | BB(Закуска) | 321.20 Лв. | |||
Екзекютив суит 3в | HB(Закуска и вечеря) | 414.70 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | BB(Закуска) | 338.80 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 454.30 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | BB(Закуска) | 347.60 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 463.10 Лв. | |||
+ | Гранд суит | BB(Закуска) | 396.00 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 441.10 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 486.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит | HB(Закуска и вечеря) | 550.00 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 617.10 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит 5 възр | BB(Закуска) | 477.40 Лв. | |||
Гранд суит 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 669.90 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | BB(Закуска) | 495.00 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 687.50 Лв. | |||
27.01.2025 - 23.02.2025 | |||||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | BB(Закуска) | 227.04 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | BB(Закуска) | 280.94 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | HB(Закуска и вечеря) | 285.12 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 361.02 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | BB(Закуска) | 228.80 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | BB(Закуска) | 282.70 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | HB(Закуска и вечеря) | 302.72 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | HB(Закуска и вечеря) | 378.62 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | BB(Закуска) | 239.36 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | BB(Закуска) | 293.26 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | HB(Закуска и вечеря) | 309.98 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 385.88 Лв. | ||
+ | Джуниър суит | BB(Закуска) | 270.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | BB(Закуска) | 270.60 Лв. | ||
Джуниър суит | BB(Закуска) | 270.60 Лв. | |||
+ | Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 347.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 347.60 Лв. | ||
Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 347.60 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит 2+2 | BB(Закуска) | 283.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 337.70 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 391.60 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 360.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 436.70 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 512.60 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | BB(Закуска) | 292.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 346.50 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 400.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 369.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 445.50 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 521.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 292.60 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | BB(Закуска) | 346.50 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 398.20 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 365.20 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 441.10 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 509.30 Лв. | |||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | BB(Закуска) | 299.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 353.10 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 407.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 387.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 463.10 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 539.00 Лв. | ||
Екзекютив суит 3в | BB(Закуска) | 389.40 Лв. | |||
Екзекютив суит 3в | HB(Закуска и вечеря) | 504.90 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | BB(Закуска) | 391.60 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 522.50 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | BB(Закуска) | 404.80 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 531.30 Лв. | |||
+ | Гранд суит | BB(Закуска) | 514.80 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 568.70 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 622.60 Лв. | ||
+ | Гранд суит | HB(Закуска и вечеря) | 668.80 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 744.70 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 820.60 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | BB(Закуска) | 532.40 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 532.40 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 532.40 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 686.40 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 686.40 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 686.40 Лв. | ||
Гранд суит 5 възр | BB(Закуска) | 620.40 Лв. | |||
Гранд суит 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 812.90 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | BB(Закуска) | 638.00 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 830.50 Лв. | |||
24.02.2025 - 16.03.2025 | |||||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | BB(Закуска) | 191.84 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | BB(Закуска) | 236.94 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | HB(Закуска и вечеря) | 253.44 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 320.54 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | BB(Закуска) | 205.92 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | BB(Закуска) | 251.02 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | HB(Закуска и вечеря) | 267.52 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | HB(Закуска и вечеря) | 334.62 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | BB(Закуска) | 212.96 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | BB(Закуска) | 258.06 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | HB(Закуска и вечеря) | 274.56 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 341.66 Лв. | ||
+ | Джуниър суит | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | ||
Джуниър суит | BB(Закуска) | 226.60 Лв. | |||
+ | Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | ||
Джуниър суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | ||
Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 303.60 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит 2+2 | BB(Закуска) | 239.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 284.90 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 330.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 316.80 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 383.90 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 451.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | BB(Закуска) | 248.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 293.70 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 338.80 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 325.60 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 392.70 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 459.80 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 248.60 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | BB(Закуска) | 293.70 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 330.00 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 325.60 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 392.70 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 445.50 Лв. | |||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | BB(Закуска) | 266.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 311.30 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 356.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 343.20 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 410.30 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 477.40 Лв. | ||
Екзекютив суит 3в | BB(Закуска) | 321.20 Лв. | |||
Екзекютив суит 3в | HB(Закуска и вечеря) | 414.70 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | BB(Закуска) | 338.80 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 454.30 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | BB(Закуска) | 347.60 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 463.10 Лв. | |||
+ | Гранд суит | BB(Закуска) | 396.00 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 441.10 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 486.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит | HB(Закуска и вечеря) | 550.00 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 617.10 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 413.60 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 567.60 Лв. | ||
Гранд суит 5 възр | BB(Закуска) | 477.40 Лв. | |||
Гранд суит 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 669.90 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | BB(Закуска) | 495.00 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 687.50 Лв. | |||
17.03.2025 - 30.03.2025 | |||||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | BB(Закуска) | 154.88 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | BB(Закуска) | 193.38 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 1 възр. | HB(Закуска и вечеря) | 216.48 Лв. | ||
Екзекютив суит 1 възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 276.98 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | BB(Закуска) | 168.96 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | BB(Закуска) | 207.46 Лв. | ||
+ | Екзек.делукс 1 в. | HB(Закуска и вечеря) | 230.56 Лв. | ||
Екзек.делукс 1 в. | + | HB(Закуска и вечеря) | 291.06 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | BB(Закуска) | 176.00 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | BB(Закуска) | 214.50 Лв. | ||
+ | Екзек.суит планина 1възр. | HB(Закуска и вечеря) | 237.60 Лв. | ||
Екзек.суит планина 1възр. | + | HB(Закуска и вечеря) | 298.10 Лв. | ||
+ | Джуниър суит | BB(Закуска) | 180.40 Лв. | ||
Джуниър суит | + | BB(Закуска) | 180.40 Лв. | ||
Джуниър суит | BB(Закуска) | 180.40 Лв. | |||
+ | Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 257.40 Лв. | ||
Джуниър суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 257.40 Лв. | ||
Джуниър суит | HB(Закуска и вечеря) | 257.40 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит 2+2 | BB(Закуска) | 193.60 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 232.10 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | BB(Закуска) | 270.60 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 270.60 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 331.10 Лв. | ||
Екзекютив суит 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 391.60 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | BB(Закуска) | 202.40 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 240.90 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | BB(Закуска) | 279.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс 2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 279.40 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 339.90 Лв. | ||
Екзекютив делукс 2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 400.40 Лв. | ||
+ | Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 202.40 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | BB(Закуска) | 240.90 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | BB(Закуска) | 262.90 Лв. | |||
+ | Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 279.40 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 339.90 Лв. | ||
Екзекютив суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 378.40 Лв. | |||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | BB(Закуска) | 220.00 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 258.50 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | BB(Закуска) | 297.00 Лв. | ||
+ | Екзекютив делукс план.2+2 | HB(Закуска и вечеря) | 297.00 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 357.50 Лв. | ||
Екзекютив делукс план.2+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 418.00 Лв. | ||
Екзекютив суит 3в | BB(Закуска) | 254.10 Лв. | |||
Екзекютив суит 3в | HB(Закуска и вечеря) | 369.60 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | BB(Закуска) | 271.70 Лв. | |||
Екзек. делукс 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 387.20 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | BB(Закуска) | 280.50 Лв. | |||
Екзек. делукс планина 3 в | HB(Закуска и вечеря) | 396.00 Лв. | |||
+ | Гранд суит | BB(Закуска) | 343.20 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 381.70 Лв. | ||
Гранд суит | + | BB(Закуска) | 420.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит | HB(Закуска и вечеря) | 497.20 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 557.70 Лв. | ||
Гранд суит | + | HB(Закуска и вечеря) | 618.20 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | BB(Закуска) | 360.80 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 360.80 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | BB(Закуска) | 360.80 Лв. | ||
+ | Гранд суит планина | HB(Закуска и вечеря) | 514.80 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 514.80 Лв. | ||
Гранд суит планина | + | HB(Закуска и вечеря) | 514.80 Лв. | ||
Гранд суит 5 възр | BB(Закуска) | 403.70 Лв. | |||
Гранд суит 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 596.20 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | BB(Закуска) | 421.30 Лв. | |||
Гранд суит планина 5 възр | HB(Закуска и вечеря) | 613.80 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- Съответен брой нощувки на база закуска или закуска и вечеря (блок маса в ресторант Регнум). Напитки по време на вечеря не са включени с изключение на мин. вода /диспенсър/
- Ползване на “Регнум СПА център” – вътрешен басейн с детски сектор, финландска сауна, парна баня, хамам, шоков и тропически душ, стая за релакс, фитнес център, две джакузита (всички джакузита се ползват по график според максималния капацитет на всяко за една сесия)
- Ски гардероб за собствени принадлежности със затоплящи и изсушаващи съоръжения
- Wi-Fi интернет, сейф в апартамента
- Детски кът и детска анимация в рамките на работното време
- Транспорт до/от начална станция на кабинковия лифт (по график)
- Ползване на Regnum Aqua park (от 16 юни до 31 август или според метеорологичните условия) – външен басейн с полуолимпийски размери, външен детски басейн, открити водни пързалки, игрище за футбол, баскетбол или бадминтон
- Анимация за деца в Regnum Aqua park /през август/
- Външен охраняем паркинг (при наличност)
- Туристическа застраховка и туристически данък
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- Допълнителни хотелски услуги
- Деца от 0 до 6,99 г. на допълнително легло се настаняват безплатно с двама пълноплащащи възрастни на ВВ и НВ. Заплащат туристическа такса в размер на 1.31 лв на ден в хотела
- Готвенето е разрешено в блок А, необходима е предварителна заявка. Такса на ден – 5 Евро.
- Доплащане за Регнум Баня Термал (предплатено преди датата на пристигане):2 външни басейна с минерална вода, външно джакузи и топило с минерална вода, сауна и парна баня, транспорт до/от „Регнум Баня Термал“ (по график) До 16 часа - 10 лв за възрастен 5 лева за деца от 4 до 11 години.. След 16 часа - 20 лева за възрастен. 10 лева за деца от 4 до 11 г.. Деца от 0 до 3 г. (вкл.) ползват безплатно.
Забележка:
- Настаняване след 15.00 часа
- Напускане до 12.00 часа
- Възрастта на децата се смята към датата на настаняване в хотела.Минималният престой е валиден само за уикендите в средния и нисък сезон.
Условия за анулация:
Период: 03.01.2025-16.03.2025- Анулация на резервация без неустойка - не по-късно от 14 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувка. Непристигане в хотела / No show - неустойка в размер на 50% от сумата на резервацията..
- Анулация на резервация без неустойка - не по-късно от 7 дни преди датата на настаняване. След този срок се дължи неустойка в размер на 1 нощувкa. Непристигане в хотела / No show - неустойка 2 нощувки. При преждевременно заминаване на туристите заплатените но неизползвани услуги не се възстановяват.