Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 - 07.02.2025 | |||||
+ | Двойна стая 1+2 | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 194.70 Лв. | ||
+ | Двойна стая 1+2 | HB(Закуска и вечеря) | 237.19 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 237.19 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 271.07 Лв. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 174.26 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 243.97 Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 193.62 Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 217.82 Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 271.07 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 304.95 Лв. | ||
+ | Студио | BB(Закуска) | 202.24 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 227.51 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 279.69 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 314.64 Лв. | ||
+ | 1-спален апартамент | BB(Закуска) | 215.14 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 242.04 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 268.93 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 268.94 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 295.83 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 322.72 Лв. | |||
+ | 1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 292.59 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 329.17 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 365.74 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 365.75 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 402.32 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 438.89 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | BB(Закуска) | 361.44 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 384.04 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 406.62 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 406.64 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 429.22 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 451.80 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 516.34 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 548.62 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 580.88 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 580.90 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 613.16 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 645.42 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | BB(Закуска) | 542.16 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 564.76 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 587.34 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 587.36 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 609.94 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 632.52 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 774.51 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 806.79 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 839.05 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 839.07 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 871.33 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 903.59 Лв. | |||
08.02.2025 - 22.02.2025 | |||||
+ | Двойна стая 1+2 | BB(Закуска) | 180.72 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 180.72 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 206.54 Лв. | ||
+ | Двойна стая 1+2 | HB(Закуска и вечеря) | 248.49 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 248.49 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 283.99 Лв. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 185.88 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 255.59 Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 206.54 Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 232.36 Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 283.99 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 319.48 Лв. | ||
+ | Студио | BB(Закуска) | 215.14 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 242.03 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 292.59 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 329.16 Лв. | ||
+ | 1-спален апартамент | BB(Закуска) | 228.05 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 256.55 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 257.20 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 285.05 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 285.70 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 286.35 Лв. | |||
+ | 1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 305.50 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 343.69 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 381.87 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 381.88 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 420.06 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 458.24 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | BB(Закуска) | 387.26 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 411.46 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 435.66 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 435.68 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 459.88 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 484.10 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 542.16 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 576.04 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 609.92 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 609.94 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 643.82 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 677.72 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | BB(Закуска) | 580.88 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 605.08 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 629.28 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 629.30 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 653.50 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 677.72 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 813.23 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 847.11 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.99 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 881.01 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 914.89 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 948.79 Лв. | |||
23.02.2025 - 02.03.2025 | |||||
+ | Двойна стая 1+2 | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 194.70 Лв. | ||
+ | Двойна стая 1+2 | HB(Закуска и вечеря) | 237.19 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 237.19 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 271.07 Лв. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 174.26 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 243.97 Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 193.62 Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 217.82 Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 271.07 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 304.95 Лв. | ||
+ | Студио | BB(Закуска) | 202.24 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 227.51 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 279.69 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 314.64 Лв. | ||
+ | 1-спален апартамент | BB(Закуска) | 215.14 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 242.04 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 268.93 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 268.94 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 295.83 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 322.72 Лв. | |||
+ | 1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 292.59 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 329.17 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 365.74 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 365.75 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 402.32 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 438.89 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | BB(Закуска) | 361.44 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 384.04 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 406.62 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 406.64 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 429.22 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 451.80 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 516.34 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 548.62 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 580.88 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 580.90 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 613.16 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 645.42 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | BB(Закуска) | 542.16 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 564.76 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 587.34 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 587.36 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 609.94 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 632.52 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 774.51 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 806.79 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 839.05 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 839.07 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 871.33 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 903.59 Лв. | |||
03.03.2025 - 31.03.2025 | |||||
+ | Двойна стая 1+2 | BB(Закуска) | 124.24 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 124.24 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 142.00 Лв. | ||
+ | Двойна стая 1+2 | HB(Закуска и вечеря) | 192.02 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 192.02 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 219.46 Лв. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 127.80 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 197.51 Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 141.99 Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 159.74 Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 219.44 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 246.87 Лв. | ||
+ | Студио | BB(Закуска) | 150.60 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 228.05 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 256.55 Лв. | ||
+ | 1-спален апартамент | BB(Закуска) | 163.50 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 183.94 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 204.37 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 204.38 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 224.81 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 245.24 Лв. | |||
+ | 1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 240.96 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 271.08 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 301.19 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 301.20 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 331.31 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 361.42 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | BB(Закуска) | 266.77 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 283.45 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 300.12 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 300.13 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 316.80 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 333.47 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 421.67 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 448.03 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 474.38 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 474.39 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 500.74 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 527.09 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | BB(Закуска) | 400.16 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 416.84 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 433.51 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 433.52 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 450.19 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 466.86 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 632.51 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 658.87 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 685.22 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 685.23 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 711.58 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 737.93 Лв. | |||
01.04.2025 - 30.04.2025 | |||||
+ | Двойна стая 1+2 | BB(Закуска) | 112.95 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 112.95 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | BB(Закуска) | 129.09 Лв. | ||
+ | Двойна стая 1+2 | HB(Закуска и вечеря) | 180.72 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 180.72 Лв. | ||
Двойна стая 1+2 | + | HB(Закуска и вечеря) | 206.54 Лв. | ||
Единична стая | BB(Закуска) | 116.17 Лв. | |||
Единична стая | HB(Закуска и вечеря) | 185.88 Лв. | |||
+ | Двойна стая | BB(Закуска) | 129.09 Лв. | ||
Двойна стая | + | BB(Закуска) | 144.13 Лв. | ||
+ | Двойна стая | HB(Закуска и вечеря) | 206.54 Лв. | ||
Двойна стая | + | HB(Закуска и вечеря) | 232.35 Лв. | ||
+ | Студио | BB(Закуска) | 137.69 Лв. | ||
Студио | + | BB(Закуска) | 153.82 Лв. | ||
+ | Студио | HB(Закуска и вечеря) | 215.14 Лв. | ||
Студио | + | HB(Закуска и вечеря) | 240.95 Лв. | ||
+ | 1-спален апартамент | BB(Закуска) | 150.60 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 169.42 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 188.24 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 188.25 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 207.07 Лв. | ||
1-спален апартамент | BB(Закуска) | 225.90 Лв. | |||
+ | 1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 228.05 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 256.55 Лв. | ||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 285.05 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 285.06 Лв. | |||
1-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 313.56 Лв. | ||
1-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 342.07 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | BB(Закуска) | 240.96 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 256.02 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 271.08 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 271.08 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 286.14 Лв. | ||
2-спален апартамент | BB(Закуска) | 301.20 Лв. | |||
+ | 2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 395.86 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 420.60 Лв. | ||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 445.34 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 445.34 Лв. | |||
2-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 470.08 Лв. | ||
2-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 494.82 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | BB(Закуска) | 361.44 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 376.50 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 391.56 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 391.56 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | BB(Закуска) | 406.62 Лв. | ||
3-спален апартамент | BB(Закуска) | 421.68 Лв. | |||
+ | 3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 593.79 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 618.53 Лв. | ||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 643.27 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 643.27 Лв. | |||
3-спален апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 668.01 Лв. | ||
3-спален апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 692.75 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- съответен брой нощувки
- закуска или
- закуска и вечеря
- По време на вечеря, трапезна вода и безалкохолни напитни от пост-микс апарати, чай и кафе, капучино, мляко с какао
- ползване на басейн с минерална вода
- сауна, финландска сауна, сауна с хималайска сол, арома сауна, парна баня, джакузи, релакс зона
- фитнес
- Wi-Fi в целия хотел /UNIFI SYSTEM – подходяща за дистанционна работа/
- кана за гореща вода
- халати и чехли
- детска стая за игра
- трансфер от/до Централна станция на лифта (по разписание)
- ползване на ски гардероб за собствени ски
- безплатен паркинг
- туристическа такса и застраховка
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- допълнителни хотелски услуги
- При избор на настаняване със закуска и вечеря (HB) алкохолните напитки - срещу допълнително заплащане. Всички напитки на лоби бара се заплащат
- Домашни любимци /кучета до 5 кг. / се приемат при допълнителна таксa. Гостите с домашни любимци трябва да се свържат с рецепция, за да организират почистване на стаите.
Забележка:
- Деца /0-2.99 год./ - настаняване и изхранване безплатно.
Условия за анулация:
Период: 21.12.2024-29.12.2024- Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок при неявяване или преждевеременно напускане на хотела се дължи неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- Анулации без неустойка се правят до 30 дни преди датата на настаняване. След този срок при неявяване или преждевеременно напускане на хотела се дължи неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване. След този срок при неявяване или преждевеременно напускане на хотела се дължи неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- Анулации без неустойка се правят до 20 дни преди датата на настаняване.
- След този срок се дължи неустойка в размер на 50% от сумата на резервацията.
- При неявяване - 50% от сумата на резервацията.
- При преждевременно напускане на хотела - 100% неустойка.
- Анулации без неустойка се правят до 20 дни преди датата на настаняване. След този срок при неявяване или преждевеременно напускане на хотела се дължи неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- Анулации без неустойка се правят до 14 дни преди датата на настаняване.
- След този срок се дължи неустойка в размер на 50% от сумата на резервацията.
- При неявяване - 50% от сумата на резервацията.
- При преждевременно напускане на хотела - 100% неустойка.
- Анулации без неустойка се правят до 7 дни преди датата на настаняване.
- След този срок се дължи неустойка в размер на 50% от сумата на резервацията.
- При неявяване - 50% от сумата на резервацията.
- При преждевременно напускане на хотела - 100% неустойка.