Ценови периоди
Цените са на помещение на вечер и са с включени отстъпки за ранни записвания и промоции, изчислени към днешна дата. При периода са отбелязани допълнителните възможности за отстъпка, от които можете да се възползвате при резервация на определен брой нощувки.
Период | Тип стая | Настаняване | Изхранване | Цена Пон, Вто, Сря, Чет, Нед
|
Цена Пет, Съб
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2025 - 23.01.2025 | ||||||
Единична стая гледка гора | BB(Закуска) | 316.84 Лв. | 414.63 Лв. | |||
Единична стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 375.53 Лв. | 473.31 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | BB(Закуска) | 336.40 Лв. | 434.18 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 395.07 Лв. | 492.86 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 355.95 Лв. | 453.75 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | BB(Закуска) | 404.85 Лв. | 502.65 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 443.95 Лв. | 541.75 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 473.31 Лв. | 571.09 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | HB(Закуска и вечеря) | 551.54 Лв. | 649.32 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 620.00 Лв. | 717.78 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 375.52 Лв. | 473.31 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | BB(Закуска) | 424.42 Лв. | 522.21 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 463.52 Лв. | 541.76 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 492.86 Лв. | 590.65 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | HB(Закуска и вечеря) | 571.09 Лв. | 668.88 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 639.55 Лв. | 737.34 Лв. | |||
+ | Малък апартамент | BB(Закуска) | 547.63 Лв. | 625.86 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 596.53 Лв. | 674.76 Лв. | ||
Малък апартамент | BB(Закуска) | 635.63 Лв. | 713.86 Лв. | |||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 645.43 Лв. | 723.66 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 684.53 Лв. | 762.76 Лв. | ||
+ | Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 664.97 Лв. | 743.20 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 743.20 Лв. | 821.43 Лв. | ||
Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 811.66 Лв. | 889.89 Лв. | |||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 821.43 Лв. | 899.66 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 889.89 Лв. | 968.12 Лв. | ||
+ | Финландска вила | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 616.08 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 616.08 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 616.08 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 655.18 Лв. | 733.42 Лв. | |||
+ | Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 948.57 Лв. | 1026.80 Лв. | |||
+ | Голям апартамент | BB(Закуска) | 616.08 Лв. | 704.09 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 664.98 Лв. | 752.99 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 704.08 Лв. | 792.09 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 713.88 Лв. | 801.89 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 752.98 Лв. | 840.99 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 792.08 Лв. | 880.09 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 801.88 Лв. | 889.89 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 840.98 Лв. | 928.99 Лв. | ||
+ | Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 821.44 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 811.66 Лв. | 899.67 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 880.12 Лв. | 968.13 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 889.89 Лв. | 977.90 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 958.35 Лв. | 1046.36 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1026.81 Лв. | 1114.82 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1036.58 Лв. | 1124.59 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1105.04 Лв. | 1193.05 Лв. | ||
24.01.2025 - 02.03.2025 | ||||||
Единична стая гледка гора | BB(Закуска) | 414.63 Лв. | 414.63 Лв. | |||
Единична стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 473.31 Лв. | 473.31 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | BB(Закуска) | 434.18 Лв. | 434.18 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 492.86 Лв. | 492.86 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 453.75 Лв. | 453.75 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | BB(Закуска) | 502.65 Лв. | 502.65 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 541.75 Лв. | 541.75 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 571.09 Лв. | 571.09 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | HB(Закуска и вечеря) | 649.32 Лв. | 649.32 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 717.78 Лв. | 717.78 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 473.31 Лв. | 473.31 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | BB(Закуска) | 522.21 Лв. | 522.21 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 561.31 Лв. | 541.76 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 590.65 Лв. | 590.65 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | HB(Закуска и вечеря) | 668.88 Лв. | 668.88 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 737.34 Лв. | 737.34 Лв. | |||
+ | Малък апартамент | BB(Закуска) | 625.86 Лв. | 625.86 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 674.76 Лв. | 674.76 Лв. | ||
Малък апартамент | BB(Закуска) | 713.86 Лв. | 713.86 Лв. | |||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 723.66 Лв. | 723.66 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 762.76 Лв. | 762.76 Лв. | ||
+ | Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 743.20 Лв. | 743.20 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 821.43 Лв. | 821.43 Лв. | ||
Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 889.89 Лв. | 889.89 Лв. | |||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 899.66 Лв. | 899.66 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 968.12 Лв. | 968.12 Лв. | ||
+ | Финландска вила | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 645.42 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 694.32 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 694.32 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 694.32 Лв. | 694.32 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 733.42 Лв. | 733.42 Лв. | |||
+ | Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 880.11 Лв. | 880.11 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 958.34 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 958.34 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 958.34 Лв. | 958.34 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 1026.80 Лв. | 1026.80 Лв. | |||
+ | Голям апартамент | BB(Закуска) | 704.09 Лв. | 704.09 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 752.99 Лв. | 752.99 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 792.09 Лв. | 792.09 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 801.89 Лв. | 801.89 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 840.99 Лв. | 840.99 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 880.09 Лв. | 880.09 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 889.89 Лв. | 889.89 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 928.99 Лв. | 928.99 Лв. | ||
+ | Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 821.44 Лв. | 821.44 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 899.67 Лв. | 899.67 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 968.13 Лв. | 968.13 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 977.90 Лв. | 977.90 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1046.36 Лв. | 1046.36 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 1114.82 Лв. | 1114.82 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1124.59 Лв. | 1124.59 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1193.05 Лв. | 1193.05 Лв. | ||
03.03.2025 - 29.03.2025 | ||||||
Единична стая гледка гора | BB(Закуска) | 293.37 Лв. | 352.04 Лв. | |||
Единична стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 352.04 Лв. | 410.72 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | BB(Закуска) | 312.93 Лв. | 371.61 Лв. | |||
Единична стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 371.61 Лв. | 430.27 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 332.49 Лв. | 391.16 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | BB(Закуска) | 371.60 Лв. | 430.27 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | BB(Закуска) | 400.94 Лв. | 459.61 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 449.84 Лв. | 508.51 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | + | HB(Закуска и вечеря) | 518.29 Лв. | 576.96 Лв. | ||
Двойна стая гледка гора | HB(Закуска и вечеря) | 576.97 Лв. | 635.64 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 352.04 Лв. | 410.72 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | BB(Закуска) | 391.15 Лв. | 449.83 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | BB(Закуска) | 420.49 Лв. | 479.17 Лв. | |||
+ | Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 469.40 Лв. | 528.07 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | + | HB(Закуска и вечеря) | 537.85 Лв. | 596.52 Лв. | ||
Двойна стая гледка юг | HB(Закуска и вечеря) | 596.53 Лв. | 655.20 Лв. | |||
+ | Финландска вила | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | |||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 537.84 Лв. | 606.29 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 537.84 Лв. | 606.29 Лв. | ||
Финландска вила | + | BB(Закуска) | 537.84 Лв. | 606.29 Лв. | ||
Финландска вила | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 635.63 Лв. | |||
+ | Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | |||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 733.43 Лв. | 801.33 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 869.78 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 869.78 Лв. | ||
Финландска вила | + | HB(Закуска и вечеря) | 801.88 Лв. | 869.78 Лв. | ||
Финландска вила | HB(Закуска и вечеря) | 860.56 Лв. | 928.46 Лв. | |||
+ | Малък апартамент | BB(Закуска) | 498.73 Лв. | 567.18 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 537.84 Лв. | 606.29 Лв. | ||
Малък апартамент | BB(Закуска) | 567.18 Лв. | 635.63 Лв. | |||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 576.95 Лв. | 645.40 Лв. | ||
Малък апартамент | + | BB(Закуска) | 606.29 Лв. | 674.74 Лв. | ||
+ | Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 616.08 Лв. | 684.54 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 684.53 Лв. | 752.99 Лв. | ||
Малък апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 743.21 Лв. | 811.67 Лв. | |||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 752.98 Лв. | 821.44 Лв. | ||
Малък апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 811.66 Лв. | 880.12 Лв. | ||
+ | Голям апартамент | BB(Закуска) | 576.96 Лв. | 645.42 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 616.07 Лв. | 684.53 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 645.41 Лв. | 713.87 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 655.18 Лв. | 723.64 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 684.52 Лв. | 752.98 Лв. | ||
Голям апартамент | BB(Закуска) | 713.86 Лв. | 782.32 Лв. | |||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 723.63 Лв. | 792.09 Лв. | ||
Голям апартамент | + | BB(Закуска) | 752.97 Лв. | 821.43 Лв. | ||
+ | Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 694.32 Лв. | 762.77 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 762.77 Лв. | 831.22 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 821.45 Лв. | 889.90 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 831.22 Лв. | 899.67 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 889.90 Лв. | 958.35 Лв. | ||
Голям апартамент | HB(Закуска и вечеря) | 948.58 Лв. | 1017.03 Лв. | |||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 958.35 Лв. | 1026.80 Лв. | ||
Голям апартамент | + | HB(Закуска и вечеря) | 1017.03 Лв. | 1085.48 Лв. |
Условия за плащане:
- Всяка потвърдена резервация трябва да бъде заплатена до 24 часа от потвърждението и.
Всички цени са на стая/апартамент на вечер и включват:
- Съответен брой нощувки.
- Нощувка, Закуска.
- Закуската се предоставя между 07:30 и 10:30 ч в „Ресторант - Закуска”(в зависимост от заетостта в хотела може да бъде в основния ресторант, на бюфет или на меню закуска)
- Ползване на фитнес център, вътрешен басейн, хидромасажна зона, термо зона (парна баня, билкова баня, лакониум, сауна, тангенторни вани за крака, екзотични душове, леден фонтан, релакс зона, воден масажор).
- Паркинг.
- Wi-Fi интернет.
- Туристическа такса и застраховка.
- Цените са крайни за клиента
Цената не включва:
- Вечеря - 60 лв/възрастен/, 30 лв/дете/
- Такса “домашен любимец” – 20 евро на вечер за всеки настанен домашен любимец/. Домашни любимци се допускат само във финландските вили.
- Допълнителни хотелски услуги
Забележка:
- Настаняване след 15.00 часа
- Напускане до 11.00 часа
Условия за анулация:
Период: 05.01.2025-23.01.2025- Анулации направени до 14 дни преди датата на настаняване – без неустойка.
- При анулации получени по-малко от 13 дни преди датата на настаняване - неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- При преждевременно прекратяване на престоя се заплаща неустойка в размер на останалите нощувки съгласно първоначалната резервация.
- При неявяване 100 % неустойка.
- Анулации направени до 30 дни преди датата на настаняване – без неустойка.
- При анулации получени по-малко от 29 дни преди датата на настаняване - неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- При преждевременно прекратяване на престоя се заплаща неустойка в размер на останалите нощувки съгласно първоначалната резервация.
- При неявяване 100 % неустойка.
- Анулации направени до 14 дни преди датата на настаняване – без неустойка.
- При анулации получени по-малко от 13 дни преди датата на настаняване - неустойка в размер на 100% от сумата на резервацията.
- При преждевременно прекратяване на престоя се заплаща неустойка в размер на останалите нощувки съгласно първоначалната резервация.
- При неявяване 100 % неустойка.